SK AŠAIS · PRO · LATVIJA
Rihards
Serģis
Garo distanču un maratona skrējējs / 10 km · maratons
Garo distanču pieredze.

Maratons · PB2:35:12Wizz Air Milano Marathon · 12.04.2026.
SPORTISTA PROFILS
Rihards Serģis · SK Ašais
Profils apkopo personīgos rekordus un sacensību rezultātus.
Galvenās distances: 10 km · maratons.
PERSONĪGIE REKORDI
Labākie rezultāti
| Disciplīna | Rezultāts | WA | Datums | Sacensības |
|---|---|---|---|---|
| 600 m | 1:51,33 | 150 | 05.01.2013. | Valmiera–Valga |
| 800 m | 2:15,85 | 421 | 21.06.2016. | Valmieras spēles II kārta |
| 1000 m | 2:59,71 | 414 | 10.01.2015. | Valga–Valmiera |
| 1500 m | 4:21,47 | 620 | 17.05.2018. | Sportland kauss III posms |
| 2000 m | 6:31,90 | 418 | 20.12.2016. | TÜ ASKi Jõuluvõistlus · Tartu |
| 3000 m | 9:34,27 | 575 | 27.05.2018. | Ogres novada atklātais čempionāts |
| 3000 m | 9:38,90 | 567 | 17.02.2018. | Latvijas čempionāts telpās |
| 5000 m | 16:49,63 | 514 | 21.06.2018. | Latvijas U18 un U20 čempionāts |
| 3000 m kavēkļi | 10:28,81 | — | 02.05.2019. | NJCAA Region Outdoor Championships |
| 5 km | 19:00 | — | 14.09.2014. | Nike Riga Run |
| 10 km | 36:40 | 477 | 15.05.2016. | Lattelecom Rīgas maratons |
| Maratons | 2:35:12 | 780 | 12.04.2026. | Wizz Air Milano Marathon |
| 5,20 km | 19:06 | — | 18.04.2016. | Eesti–Läti jooks 2016 |
| 6 km | 21:46 | — | 18.05.2019. | Tet Rīgas maratons |
| 8 km | 28:04 | — | 01.04.2017. | Cīruļputenis 2017 |
| 9,5 km | 38:30 | — | 18.05.2014. | Nordea Rīgas Maratons |
| 5,30 km | 20:13 | — | 15.06.2014. | Ventspils pusmaratons |
| 8,10 km | 33:46 | — | 06.08.2016. | Cēsis Eco Trail |
| 6,20 km | 22:41 | — | 20.09.2015. | Skrien Latvija · Valmiera |
| 5,80 km | 22:24 | — | 21.09.2014. | Valmieras maratons |
AKTUĀLĀ SEZONA
2026. gada rezultāti
—sezonas
starti
starti
SACENSĪBU VIDEO